【2025年3月最新】損しない経由先どこ?還元率比較で1番お得なポイントサイト調査!
三井住友VISAカードならハピタス
三井住友VISAカードは、三井住友カード株式会社が発行するクレジットカードです。銀行系クレジットカードの定番。
ポイントサイト経由の還元率比較一覧。三井住友VISAカードはハピタス経由がお得!
| ポイントサイト名 | 還元率 |
|---|---|
| ハピタス(hapitas) | 30000 円 |
| ポイントインカム | 27000 円 |
| モッピー | 25000 円 |
| ちょびリッチ | 20000 円 |
| ニフティポイントクラブ | 20000 円 |
| モッピー | 20000 円 |
| ECナビ | 19000 円 |
| Powl | 19000 円 |
| アメフリ | 19000 円 |
| アメフリ | 18500 円 |
| ニフティポイントクラブ | 18500 円 |
| ECナビ | 18000 円 |
| ちょびリッチ | 18000 円 |
| ニフティポイントクラブ | 18000 円 |
| Powl | 17500 円 |
| GetMoney!(げっとま) | 17000 円 |
| ポイントインカム | 17000 円 |
| ワラウ(warau) | 17000 円 |
| ワラウ(warau) | 16500 円 |
| ECナビ | 16000 円 |
| Gポイント | 16000 円 |
| ポイントタウン | 16000 円 |
| GetMoney!(げっとま) | 15500 円 |
| GetMoney!(げっとま) | 15000 円 |
| Gポイント | 15000 円 |
| アメフリ | 15000 円 |
| ニフティポイントクラブ | 15000 円 |
| ハピタス(hapitas) | 15000 円 |
| ポイントインカム | 15000 円 |
| ポイントタウン | 15000 円 |
| モッピー | 15000 円 |
| Powl | 14400 円 |
| .money (SKYFLAG) | 14216 円 |
| GMOポイ活(colleee) | 14000 円 |
| ちょびリッチ | 14000 円 |
| ハピタス(hapitas) | 14000 円 |
| モッピー | 14000 円 |
| ワラウ(warau) | 14000 円 |
| .money (SKYFLAG) | 13163 円 |
| GetMoney!(げっとま) | 13000 円 |
| ポイントインカム | 13000 円 |
| モッピー | 13000 円 |
| ハピタス (AppDriver) | 12825 円 |
| ちょびリッチ | 12800 円 |
| ニフティポイントクラブ | 12500 円 |
| ECナビ | 12000 円 |
| GMOポイ活(colleee) | 12000 円 |
| Gポイント | 12000 円 |
| アメフリ | 12000 円 |
| ハピタス(hapitas) | 12000 円 |
| ポイントタウン | 12000 円 |
※【2025年3月 更新】更新作業に努めておりますが情報が古い場合もございますのでご容赦ください。還元率の最新確定情報は公式サイトをご確認ください。
※安全性が確認できているポイントサイトのみ厳選して掲載しています。危険なサイトや注意事項があるサイトは載せていませんので、比較対象が少ない点はご容赦ください。


