【2025年3月最新】「GetMoney!」⇒「Kyash(キャッシュ)」はダメ!!損しないポイ活のやり方は?

GetMoney!は良いお小遣いサイトなのですが、「Kyash(キャッシュ)」でポイントを稼ぐのには不向きです
なぜなら還元率が低いからです!
お小遣いサイトはたくさんありますが、実はサイトごとにもらえるポイント数が違うのです。そのため、安全なお小遣いサイトの中で、最もたくさんポイントがもらえるサイトを案件毎に選ぶのが賢いポイ活のやり方です。
具体的にどのくらいもらえるポイント数が違うのかは、以下の表をチェックしてください
【結論】Kyash(キャッシュ)はGetMoney!よりもPowlを使った方がいい
| ポイントサイト名 | 還元率 |
|---|---|
| Powl | 600 円 |
| ポイントインカム | 600 円 |
| ワラウ(warau) | 520 円 |
| ハピタス (AppDriver) | 513 円 |
| モッピー (AppDriver) | 486 円 |
| GetMoney!(げっとま) | 450 円 |
| Powl (AppDriver) | 432 円 |
| ちょびリッチ | 400 円 |
| モッピー | 400 円 |
| .money (SKYFLAG) | 378 円 |
| ちょびリッチ | 378 円 |
| アメフリ | 369 円 |
| ワラウ(warau) | 364 円 |
| ワラウ (SmaAD) | 364 円 |
| GMOポイ活 (SmaAD) | 360 円 |
| ちょびリッチ | 360 円 |
| ちょびリッチ | 360 円 |
| ちょびリッチ (SmaAD) | 360 円 |
| ちょびリッチ (SmaAD) | 360 円 |
| アメフリ | 344 円 |
| ワラウ (SKYFLAG) | 344 円 |
| Powl (SKYFLAG) | 336 円 |
| ちょびリッチ (SKYFLAG) | 336 円 |
| ちょびリッチ (GREE) | 335.5 円 |
| GMOポイ活 (GREE) | 324 円 |
| ちょびリッチ (AppDriver) | 316.5 円 |
| ハピタス(hapitas) | 315 円 |
| ハピタス (SKYFLAG) | 315 円 |
| ちょびリッチ | 305.5 円 |
| ハピタス(hapitas) | 294 円 |
| げん玉 | 275 円 |
| げん玉 (SKYFLAG) | 273 円 |
| GMOポイ活 | 260 円 |
| ワラウ(warau) | 252 円 |
| ワラウ (GREE) | 252 円 |
| ニフティポイントクラブ | 231 円 |
| ハピタス (GREE) | 231 円 |
| ハピタス(hapitas) | 200 円 |
| ハピタス (GREE) | 200 円 |
| ワラウ(warau) | 200 円 |
| ワラウ (GREE) | 200 円 |
※【2025年3月 更新】更新作業に努めておりますが情報が古い場合もございますのでご容赦ください。還元率の最新確定情報は公式サイトをご確認ください。
※安全性が確認できているポイントサイトのみ厳選して掲載しています。危険なサイトや注意事項があるサイトは載せていません。


