【2025年9月最新】「モッピー」⇒「三井住友カード ナンバーレス」はダメ!!損しないポイ活のやり方は?

モッピーは良いお小遣いサイトなのですが、「三井住友カード ナンバーレス」でポイントを稼ぐのには不向きです
なぜなら還元率が低いからです!
お小遣いサイトはたくさんありますが、実はサイトごとにもらえるポイント数が違うのです。そのため、安全なお小遣いサイトの中で、最もたくさんポイントがもらえるサイトを案件毎に選ぶのが賢いポイ活のやり方です。
具体的にどのくらいもらえるポイント数が違うのかは、以下の表をチェックしてください
【結論】三井住友カード ナンバーレスはモッピーよりもちょびリッチを使った方がいい
| ポイントサイト名 | 還元率 |
|---|---|
| ちょびリッチ | 16500 円 |
| ハピタス(hapitas) | 15000 円 |
| ポイントインカム | 15000 円 |
| モッピー | 15000 円 |
| ニフティポイントクラブ | 14800 円 |
| ECナビ | 14000 円 |
| アメフリ | 14000 円 |
| ハピタス(hapitas) | 14000 円 |
| ポイントタウン | 14000 円 |
| Powl | 13500 円 |
| ちょびリッチ | 13500 円 |
| ワラウ(warau) | 13300 円 |
| ちょびリッチ | 13000 円 |
| ポイントインカム | 13000 円 |
| モッピー | 13000 円 |
| ワラウ(warau) | 12300 円 |
| GMOポイ活 | 12000 円 |
| ニフティポイントクラブ | 12000 円 |
| ハピタス(hapitas) | 12000 円 |
| ポイントタウン | 12000 円 |
| ワラウ(warau) | 12000 円 |
| ECナビ | 11000 円 |
| アメフリ | 11000 円 |
| ポイントタウン | 11000 円 |
| げん玉 (脱出!おばけハウス) | 10710 円 |
| Powl | 10500 円 |
| げん玉 (脱出!おばけハウス) | 10069.3 円 |
| ECナビ | 10000 円 |
| ポイントインカム | 10000 円 |
| ちょびリッチ (AppDriver) | 9754 円 |
| GMOポイ活 | 9400 円 |
※【2025年9月 更新】更新作業に努めておりますが情報が古い場合もございますのでご容赦ください。還元率の最新確定情報は公式サイトをご確認ください。
※安全性が確認できているポイントサイトのみ厳選して掲載しています。危険なサイトや注意事項があるサイトは載せていません。


